
| Parameter
Volume Ingredient |
Buffer |
Diluent |
Latex |
Sample |
Anti-Serum |
| CRP | 600μL | / | / | 2μL | 60μL |
| HS-CRP | 600μL | / | / | 2μL | 60μL |
| HbA1c | / | 1000μL | 300μL | 20μL | 100μL |
| SAA | 400μL | / | / | 5μL | 100μL |
| ß2-MG | 400μL | / | / | 5μL | 40μL |
| NGAL | 400μL | / | / | 10μL | 90μL |
| RBP | 420μL | / | / | 7μL | 100μL |
| ASO | 300μL | / | / | 5μL | 100μL |
| RF | 300μL | / | / | 5μL | 100μL |
| CCP | 350μL | / | / | 10μL | 50μL |
| D-Dimer | 300μL | / | / | 6μL | 100μL |
| FDP | 420μL | / | / | 10μL | 100μL |
MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-10 / MA-14 |
| Throughput | 40 / 160 samples/h |
| Parameters | SAA, HS-CRP, CRP, HBA1c, ß2-MG, NGAL, FDP, RF, ASO, CYS-C, IgA, IgM, IgG, C3, C4 etc.
More than 30 parameters |
| Sample Type | Whole blood, serum, plasma, urine etc |
| Light Source | Diode laser, 650nm wavelength |
| Calibration | Magnetic card |
| Cuvette | Disposable cuvette |
| Testing Channel | 1 / 4 independent channels |
| Reaction Time | 1.5 – 3 min |
| Display | 5.6” colour touch screen |
| Memory | 100 000 results |
| Automatic and manual printing, thermal printer | |
| Working Temperature | 10 – 300C |
| Precision | CV≤5% |
| Power Supply | AC100-240v, 50/60Hz |
| Package Size (W*D*H*) | 340*340*220mm / 410*390*230mm |
| Gross Weight (kg) | 5.5 / 8.5 |






