
MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-PCR16 |
| Max. Capacity | 6*10ml |
| Max. Speed | 16000rpm |
| Max. RCF | 19040×g |
| Speed Precision | ±20rpm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ |
| Temp. Accuracy | ±1.0℃ |
| Timing Range | 1~99min |
| Noise | ≤55dB |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 480*480*275mm |
| Package Size (W*D*H) | 630*560*450mm |
| Nett Weight (kg) | 43 |
| Gross Weight (kg) | 57 |
ROTOR:
| No. | Rotor | Volume (ml) | Max. Speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
| No. 1 |
Angle Rotor |
40*0.2ml | 16000 | 19040 |
| No. 2 | 40*0.5ml | 13000 | 17210 | |
| No. 3 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17940 | |
| No. 4 | 20*1.5/2ml | 14000 | 15580 | |
| No. 5 | 24*1.5/2ml | 14000 | 17950 | |
| No. 6 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | |
| No. 7 | 12 capillaries | 12000 | 15800 | |
| No. 8 | 24 capillaries | 12000 | 15800 | |
| No. 9 | 10*5ml | 16000 | 17800 |






