MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH16 | THS-TH18 |
| Max. Capacity | 4*100ml | |
| Max. Speed | 16500rpm | 18500rpm |
| Max. RCF | 18780×g | 23610×g |
| Timing Range | 0~99h59min | |
| Noise | ≤60dB | |
| Consumption | 050W | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 500*440*330mm | 710*630*350 |
| Package Size (W*D*H) | 750*640*530mm | |
| Net / Gross Weight (kg) | 30 / 50 | |
ROTOR:
| Rotor | THS-TH16 | THS-TH18 | ||||
| Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | |
|
Angle Rotor |
12*1.5/2.0ml | 16500 | 18780 | 12*1.5/2.0ml | 18500 | 23610 |
| 18*1.5/2.0ml | 15000 | 17770 | 18*1.5/2.0ml | 15000 | 17770 | |
| 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | |
| 10*5ml | 13500 | 13520 | 10*5ml | 14000 | 13520 | |
| 8*15ml | 12000 | 14800 | 8*15ml | 12000 | 14800 | |
| 12*10ml | 12000 | 13400 | 12*10ml | 12000 | 13400 | |
| 6*50ml | 11000 | 11610 | 6*50ml | 11000 | 11610 | |
| 6*50ml | 6000 | 3460 | 6*50ml | 6000 | 3460 | |
| Microplate | 2*2*48 Well | 3000 | 1400 | 2*2*48 Well | 3000 | 1400 |








