MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH16RII | THS-TH20RII |
| Max. Capacity | 4*100ml | |
| Max. Speed | 16000rpm | 20500rpm |
| Max. RCF | 17800xg | 29200×g |
| Speed Precision | ±30rpm | |
| Temp. Range | -20~40℃ | |
| Temp. Accuracy | ±1℃ | |
| Timing Range | 0~99h59min | |
| Noise | ≤65dB | ≤65dB |
| Consumption | 1.5KW | 1.75KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 600*580*370mm | |
| Package Size (W*D*H) | 750*730*570mm | |
| Net Weight (kg) | 95 | |
| Gross Weight (kg) | 107 | |
ROTOR:
| Rotor | THS-TH16RII | THS-TH20RII | ||||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | |
|
Angle Rotor |
16000 | 17800 | 18*0.5ml | 20500 | 29200 | 18*0.5ml |
| 16000 | 17800 | 12*2.2/1.5ml | 20500 | 29200 | 12*2.2/1.5ml | |
| 13000 | 16060 | 48*0.5ml | 15000 | 21000 | 48*0.5ml | |
| 13000 | 16060 | 24*2.2/1.5ml | 15000 | 21000 | 24*2.2/1.5ml | |
| 13000 | 11500 | 10*5ml | 15000 | 14800 | 10*5ml | |
| 12000 | 14800 | 12*10ml | 15000 | 23120 | 12*10ml | |
| 12000 | 14800 | 6*50ml (●) | 13000 | 17400 | 6*50ml | |
| 10000 | 11220 | 12*15ml | 12000 | 13200 | 12*15ml | |
| 10000 | 11220 | 4*100ml | 10000 | 11200 | 4*100ml | |
| Microplate | 3000 | 1400 | 2*2*48 Well | 4000 | 2300 | 2*2*48 Well |







