MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH16RIII | THS-TH20RIII |
| Max. Capacity | 4*100ml | |
| Max. Speed | 16800rpm | 20800rpm |
| Max. RCF | 19600xg | 30000xg |
| Speed Precision | ±50rpm | |
| Temp. Range | -20~40℃ | |
| Temp. accuracy | ±1℃ | |
| Timing | 0~99h59min | |
| Noise | ≤60dB | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| Power consumption | 1.5KW | |
| External Size (W*D*H) | 710*630*350mm | |
| Package Size (W*D*H) | 850*740*570mm | |
| Net Weight (kg) | 75 | |
| Gross Weight (kg) | 107 | |
ROTOR:
| Rotor | THS-TH16RIII | THS-TH20RIII | ||||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | |
|
Angle Rotor |
16800 | 19600 | 12*1.5/2.0ml | 20800 | 30000 | 12*1.5/2.0ml |
| 14000 | 18180 | 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | 24*1.5/2.0ml | |
| 14000 | 13600 | 18*1.5ml | 16000 | 17700 | 18*1.5ml | |
| 11000 | 12900 | 30*1.5ml | 12000 | 15300 | 30*1.5ml | |
| 12000 | 13800 | 48*0.5ml | 13000 | 16300 | 48*0.5ml | |
| 13000 | 11700 | 10*5ml | 16000 | 17700 | 10*5ml | |
| 12000 | 13400 | 12*10ml | 14000 | 18800 | 12*10ml | |
| 12000 | 14800 | 8*15ml | 12000 | 14800 | 8*15ml | |
| 11000 | 11600 | 6*50ml | 12000 | 13800 | 6*50ml | |
| 9000 | 8500 | 4*100ml | 10000 | 10500 | 4*100ml | |
| Microplate | 4000 | 2100 | 4*50ml | 4000 | 2150 | 4*50ml |
| Swing Rotor | 3000 | 1400 | 2*2*48 Well | 3000 | 1400 | 2*2*48 Well |







