MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA2.5-12 | MA5-12 | MA10-12 |
| Max. Temp. | 1200°C | ||
| Temp. Rising Time (Empty/min) | ≤30 | ||
| Temp. Accuracy | ±1°C | ||
| Capacity (L) | 2 | 7 | 16 |
| Consumption (K/W) | 1.5 | 3 | 6 |
| Power Supply | 110/220V±10%, 50/60Hz | 220V±10%, 50/60Hz | 220V/380±10%, 50/60Hz |
| Internal Size (W*D*H*) | 200*120*80mm | 300*200*120mm | 400*250*160mm |
| External Size (W*D*H*) | 450*685*600mm | 530*785*640 | 600*895*700mm |
| Package Size (W*D*H*) | 580*775*730mm | 660*875*770mm | 730*985*830mm |
| Gross Weight (kg) | 45 | 60 | 98 |




