MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-1L1H | MA-1L2H | MA-1L4H | MA-1L6H | MA-2L4H | MA-2L6H | MA-2L8H |
| Capacity | 3L | 6L | 13L | 20L | 11L | 18L | 23L |
| Temp. Range | RT~100°C | ||||||
| Temp. Fluctuation | ±0.5°C | ||||||
| Temp. Accuracy | ≤±1°C | ||||||
| Time Range | 0~999min | ||||||
| Power | 300W | 500W | 1000W | 1500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Power Supply | AC110/200V±10%, 50/60Hz | ||||||
| Internal Size (mm) | 160*160*130 | 300*160*130 | 600*180*130 | 900*180*130 | 300*300*130 | 470*300*130 | 600*300*130 |
| External Size (mm) | 200*200*220 | 345*210*220 | 770*230*170 | 1060*230*170 | 345*345*220 | 500*340*220 | 770*370*170 |
| Package Size (mm) | 260*260*280 | 460*260*280 | 830*300*250 | 1150*300*250 | 400*400*280 | 600*400*280 | 830*460*250 |
| Net Weight (kg) | 2 | 4 | 10 | 13 | 6.5 | 9 | 12 |
| Gross Weight (kg) | 3 | 5 | 11 | 14.5 | 7.5 | 10 | 13 |








