MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-301 | MA-302 | MA-303 |
| Control | PID | ||
| Display | LCD | ||
| Shaking Mode | Rotatory shaking | Rotatory and Reciprocating shaking | Reciprocating shaking |
| Cyclotron Frequency Range | 0; 20~300rpm/min (can do static culture, forward and reverse or alternate operation) | ||
| Cyclotron Frequency | ±1rpm | ||
| Vibration Range | Φ26mm | ||
| Max. Capacity | 100ml*24 or 250ml*15 or 500ml*11 or 1000ml*6 (optional) | ||
| Standard Accessory | Spring net box or 100ml*24 or 250ml*15 or 500ml*11 or 1000ml*6 | ||
| Shaking Plate Size | 498*316mm | ||
| Timing Range | 0~9999h/min | ||
| Temp. Range | RT~100°C | ||
| Temp. Accuracy | ±0.1°C | ||
| Temp. Uniformity | ≤0.1°C (37°C) | ||
| Consumption | 1400W | ||
| Power Supply | AC110/200V±10%, 50/60Hz | ||
| External Size (L*W*H) mm | 640*620*550 | ||
| Package Size (L*W*H) mm | 830*790*720 | ||
| Gross Weight (kg) | 100 | ||






