MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-WT42 | MA-WT60 |
| Temp. Range | RT+5~100°C | |
| Temp. Fluctuation | ≤±0.5°C | |
| Consumption | 800W | 1500W |
| Power Supply | AC110/200V±10%, 50/60Hz | |
| Internal Size (L*W*H) mm | 420*180*180 | 600*300*180 |
| External Size (L*W*H) mm | 580*250*270 | 760*370*270 |
| Package Size (L*W*H) mm | 640*310*310 | 820*440*310 |
| Net Weight (kg) | 10 | 15 |
| Gross Weight (kg) | 11 | 17 |






