MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-SWB A | MA-SWB B | MA-SWB C |
| Temp. Range | RT~100°C | RT~99.9°C | |
| Oscillation Amplitude | 30mm | 24mm | 20mm |
| Rotary Speed | 0~320rpm | 50~280rpm | 0~300rpm |
| Shaking Mode | Rotation oscillation, continuous | Rotation oscillation & reciprocating, continuous | Reciprocating, continuous |
| Timing | 0~120min | ||
| Consumption | 1500W | 1550W | 1500W |
| Power Supply | AC110/200V±10%, 50/60Hz | ||
| Internal Size (L*W*H) mm | 490*390*170 | 490*390*150 | 490*390*170 |
| External Size (L*W*H) mm | 720*480*520 | ||
| Package Size (L*W*H) mm | 820*596*560 | 800*590*580 | 800*590*560 |
| Gross Weight (kg) | 48 | 52 | 48 |







