MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-OB1 | MA-OB2 |
| Temp. Range | RT~300°C | |
| Temp. Fluctuation | ≤1°C | |
| Temp. Control Precision | ≤1°C | |
| Heating Power | 2000W | |
| Power Supply | 110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Circulatory System | / | Yes |
| Circulation Pump Flow Rate | / | 6L/min |
| Workroom Cubage | 280*280*300mm3 | 300*300*280mm3 |
| Package Size (W*D*H) mm | 520*420*400 | 710*460*570 |
| Gross Weight (kg) | 15 | 33 |






