MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | BKQ-Z30I | BKQ-Z50I | BKQ-Z75I | BKQ-Z100I |
| Capacity | 30L | 50L | 75L | 100L |
| Chamber Size (mm) | ϕ 385*412 | ϕ 385*515 | ϕ 385*715 | ϕ 385*915 |
| Chamber Material | SUS304 | |||
| Max. Pressure | 0.3Mpa | |||
| Rated Working Pressure | 0.22Mpa | |||
| Max. Temp. | 150°C | |||
| Working Temp. Range | 105~134°C | |||
| Temp. Display Accuracy | ±0.1°C | |||
| Timing Range | 0~999min | |||
| Dynamic Pulse Exhaust Times | 0~9 times | |||
| Water Requirement | Distilled water or demineralized water | |||
| Standard Accessories | Stainless steel basket*1 pc, SS tray *1 pc | Stainless steel basket*2 pcs, SS tray *1pc | ||
| Consumption | 4KW | |||
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
| External Size (W*D*H) mm | 645*610*710 | 645*610*850 | 645*610*1000 | 645*610*1200 |
| Package Size (W*D*H) mm | 750*745*950 | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 |
| Gross Weight (kg) | 100 | 103 | 114 | 122 |
Note: Applicable to altitude below 3,500m







