
MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-HT80BII | MA-HT100BII | MA-HT150BII | MA-HT200BII | MA-HT250BII | MA-HT300BII | MA-HT400BII |
| Capacity | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L |
| Control Type | LCD display, Microcomputer PID controller | ||||||
| Temp. Range | 0°C~65°C | ||||||
| Temp. Fluctuation | ±2°C | ||||||
| Temp. Uniformity | ±1°C | ||||||
| Humidity Range | 50%~90%RH | ||||||
| Humidity Fluctuation | ±5~8%RH | ||||||
| Display Accuracy | 0.1°C / 1%RH | ||||||
| Humidification Method | Built-in humidification system | ||||||
| Time Setting (h) | 0~9999 min | ||||||
| Refrigerant | R134a | R404a | |||||
| Consumption | 1200W | 1200W | 1200W | 1300W | 1300W | 1500W | 1500W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz (standard); AC110V±10%, 60Hz (optional) | ||||||
| Socket Type | Typ1609 | ||||||
| Accessories | Standard: Socket / Lamp; Optional: USB / Printer | ||||||
| Internal Size (W*D*H) mm | 400*370*560 | 400*370*680 | 450*420*850 | 450*450*1000 | 480*490*1070 | 520*500*1170 | 580*540*1270 |
| External Size (W*D*H) mm | 540*580*1110 | 540*580*1230 | 590*630*1390 | 590*660*1540 | 620*700*1610 | 660*700*1710 | 720*760*1810 |
| Package Size (W*D*H) mm | 670*710*1280 | 670*710*1400 | 720*760*1560 | 720*790*1710 | 750*830*1780 | 790*830*1880 | 850*880*1980 |
| Net Weight (kg) | 55 | 60 | 100 | 105 | 113 | 125 | 145 |
| Gross Weight (kg) | 90 | 95 | 130 | 148 | 157 | 167 | 180 |







