MODEL SPECIFICATIONS:
|
Model No |
External Calibration |
AB(1004)
|
AB(1204)
|
AB(1604)
|
AB(2004)
|
AB(2204)
|
AB(3004)
|
AB(3104)
|
AB(3204)
|
| Internal calibration | |||||||||
| Max. capacity | 100g | 120g | 160g | 200g | 220g | 300g | 310g | 320g | |
| Min. capacity | 10mg | ||||||||
| Division | 0.0001g | ||||||||
| Verification Scale Value | 0.001g | ||||||||
| Repeatability | ±0.0002g | ||||||||
| ±0,5e | 0≤m≤50000 | ||||||||
| ±1.0e | 50000<m≤200000 | ||||||||
| ±1.5e | 200000<m | ||||||||
| Stabilization Time | ≤8 seconds | ||||||||
| Operating Temperature | 17.50 C ̴ 22.50 C, fluctuation range < 10 C/h | ||||||||
| Relative Humidity (RH) | 50% ̴ 75% | ||||||||
| Pan size | Φ80mm | ||||||||
| Windshield (L*W*H*) | 225x220x265mm | ||||||||
| Total Dimensions (L*W*H*) | 355x230x350mm | ||||||||
| Net Weight (kg) | 7.2 | ||||||||
| Power | AC110-220V, 50Hz / DC9V-2.2A | ||||||||


