MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-H30 | MA-H50 | MA-H80 | MA-H160 | MA-H270 |
| Capacity | 30L | 50L | 80L | 160L | 270L |
| Temp. Range | RT+5~65°C | ||||
| Temp. Fluctuation | ±0.3°C | ||||
| Time Setting | 1~9999mins | ||||
| Alarm | Over-temperature alarm; audible and visual alarm | ||||
| Shelves | 2 pcs/adjustable | 3 pcs/adjustable | |||
| Consumption | 200W | 210W | 280W | 380W | 570W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz (standard); AC110/220V±10%, 60Hz (optional) | ||||
| Internal Size (W*D*H) mm | 320*300*315 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
| External Size (W*D*H) mm | 650*470*510 | 510*520*800 | 580*570*890 | 680*670*1050 | 770*780*1150 |
| Package Size (W*D*H) mm | 780*600*680 | 600*610*850 | 670*650*940 | 800*790*1200 | 890*890*1300 |
| Gross Weight (kg) | 45 | 55 | 57 | 90 | 130 |









