MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | DM-004B | ||||
| Volume Range | Graduation | A≤ | CV≤ | ||
| % | μl | % | μl | ||
| 0.5-5ml | 0.1ml | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 1.0-10ml | 0.2ml | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 2.5-25ml | 0.5ml | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 5.0-50ml | 1.0ml | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
A = Accuracy; CV = Coefficient of variation
ORDERING INFORMATION:
| Model No | Range Volume |
| DM004B5 | 0.5-5ml |
| DM004B10 | 1-10ml |
| DM004B25 | 2.5-25ml |
| DM004B50 | 5-50ml |
| Model No | Volume Range |
| Standard Accessories | |
| DM004BA1 | S40, Adapter, 45/40mm |
| DM004BA2 | GL32, Adapter, 45/32mm |
| DM004BA3 | GL38, Adapter, 45/38mm |
| DM004BA4 | GL25, Adapter, 32/25mm |
| DM004BA5 | GL28, Adapter, 32/28mm |
| DM004BFT | Filling tube (m) |
| DM004BDT | Discharge tube (m) |
| Optional Accessories | |
| DM004BRB | Reagent Bottle (Brown, 1L) |







