MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FHS-VH21RL |
| Max. Speed | 21000rpm |
| Max. RCF | 47580xg |
| Max. Capacity | 4*750ml |
| Speed Precision | ±30rpm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ |
| Temp. Accuracy | ±2.0℃ |
| Timing Range | 1min~23h59min |
| Noise | ≤65dB |
| Consumption | 3500W |
| Power Supply | 110/220V, 50/60Hz, 10A |
| External Size (W*D*H) | 920*1000*1500mm |
| Package Size (W*D*H) | 1070*1180*1750mm |
| Net Weight (kg) | 190 |
| Gross Weight (kg) | 230 |
ROTOR:
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 | Angle Rotor | 16*10ml | 21000 | 47580 |
| No. 2 | Angle Rotor | 6*50ml | 20000 | 43000 |
| No. 3 | Angle Rotor | 8*100ml | 13000 | 19830 |
| No. 4 | Angle Rotor | 6*250ml | 12000 | 21700 |
| No. 5 | Angle Rotor | 6*500ml | 8000 | 11680 |
| No. 6 | Angle Rotor | 4*250ml | 13000 | 23420 |
| No. 7 | Angle Rotor | 8*50ml | 15000 | 27720 |
|
No. 8 |
Swing Rotor | 4*750ml | 4000 | 2300 |
| Adaptor | 4*500ml, 4*250ml, 3*4*100ml, 5*4*50ml, 7*4*50ml, 14*4*15/20ml,
19*4*15ml, 24*4*5ml, 37*4*5ml |
|||








