MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-T25F | MA-T50F | MA-T105F | MA-T200F |
| Capacity | 25L | 54L | 108L | 212L |
| Temp. Range | 50~200℃ | |||
| Temp. Precision | 0.1°C | |||
| Temp. Fluctuation | ±1°C | |||
| Ambient Temp. | 5~40℃ | |||
| Timing Range | 1~9999min | |||
| Shelves No. | 2 pcs | |||
| Consumption | 650W | 1000W | 1600W | 2500W |
| Power Supply | AC220V±10%, 50/60Hz (standard); AC110V±10%, 60Hz (optional) | |||
| Internal Size (W*D*H) | 298*290*274mm | 419*332*348mm | 550*348*550mm | 602*498*602mm |
| External Size (W*D*H) | 580*554*455mm | 708*595*532mm | 830*620*735mm | 880*775*785mm |
| Package Size (W*D*H) | 710*660*620mm | 840*690*700mm | 960*720*900mm | 1010*880*940mm |
| Gross Weight (kg) | 51 | 66 | 115 | 145 |







