MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | BKM-Z24S | BKM-Z45S | BKM-Z80S |
| Capacity | 24L | 45L | 80L |
| Chamber Size (mm) | ϕ 250*450 | ϕ 316*618 | ϕ 385*717 |
| Design Pressure | -0.1/0.3MPa | ||
| Design Temp. | 144°C | ||
| Temp. Range | 105~138°C | ||
| Chamber Material | SUS304 | ||
| Standard Loading Tray | Type A | Type B | |
| Consumption | 2.6KW | 5.8KW | 7.4KW |
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) mm | 530*660*450 | 640*855*550 | 730*1050*560 |
| Package Size (W*D*H) mm | 720*880*700 | 750*1015*730 | 830*1180*795 |
| Gross Weight (kg) | 80 | 140 | 205 |








