MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH16II |
| Max. Capacity | 4*100ml |
| Max. Speed | 16600rpm |
| Max. RCF | 19200×g |
| Speed Precision | ±50rpm |
| Timing Range | 0~99min |
| Noise | ≤65dB |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 400*350*340mm |
| Package Size (W*D*H) | 690*440*330mm |
| Net Weight (kg) | 20 |
| Gross Weight (kg) | 30 |
ROTOR:
| Rotor | THS-TH16II | ||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | |
|
Angle Rotor |
16600 | 19200 | 18*0.5ml |
| 16600 | 19200 | 12*2.2/1.5ml | |
| 13000 | 16060 | 48*0.5ml | |
| 13000 | 16060 | 24*2.2/1.5ml | |
| 13000 | 11500 | 10*5ml | |
| 12000 | 14800 | 12*10ml | |
| 12000 | 14800 | 6*50ml | |
| 10000 | 11220 | 12*15ml | |
| 10000 | 11200 | 4*100ml | |
| Microplate | 4000 | 2300 | 2*2*48 Well |







