MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH21RL |
| Max. Capacity | 4*750ml |
| Max. Speed | 21000rpm |
| Max. RCF | 30700xg |
| Speed Precision | ±30rpm |
| Temp. Range | -20~40℃ |
| Temp. Accuracy | ±1℃ |
| Timing Range | 0~99h59min59s |
| Noise | ≤58dB |
| Consumption | 2.5KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 800*700*400mm |
| Package Size (W*D*H) | 950*850*600mm |
| Net Weight (kg) | 110 |
| Gross Weight (kg) | 140 |
ROTOR:
| No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity |
| No. 1 |
Angle Rotor |
21000 | 30700 | 18*0.5ml |
No. 12 |
Adapter |
4000 |
3500 |
4*8*5ml |
| No. 2 | 12*2.2/1.5ml | 4*8*7ml | |||||||
| No. 3 |
16000 |
23550 | 48*0.5ml | 4*8*10ml | |||||
| No. 4 | 24*2.2/1.5ml | 4*2*50ml | |||||||
| No. 5 | 17420 | 10*5ml | 4*100ml | ||||||
| No. 6 | 15000 | 24300 | 32*2.2/1.5ml |
No. 13 |
Swing Rotor | 4000 | 3580 | 4*500ml | |
| No. 7 | 23120 | 12*10ml |
Adapter |
4000 |
3580 |
4*15*5ml | |||
| No. 8 | 14000 | 20150 | 6*50ml | 4*15*7ml | |||||
| No. 9 | 21940 | 4*100ml | 4*12*10ml | ||||||
| No. 10 | 12000 | 13200 | 12*15ml | 4*8*15ml | |||||
|
No. 11 |
Swing Rotor | 5000 | 4390 | 4*100ml | 4*4*50ml | ||||
|
Adapter |
4000 |
3500 |
4*2*100ml | 4*2*100ml | |||||
| 4*4*10ml | 4*250ml | ||||||||
| 4*6*10ml | No. 14 | Swing Rotor | 4000 | 3580 | 4*750ml | ||||
| 4*8*10ml | No. 15 |
Swing Rotor |
4000 |
2800 |
4*12*5ml | ||||
| 4*4*15ml | No. 16 | 4*12*7ml | |||||||
| 4*6*15ml | No. 17 | 4*18*5ml | |||||||
| 4*8*15ml | No. 18 | 4*18*7ml | |||||||
| 4*2*50ml | No. 19 | 4*24*5ml | |||||||
| / | No. 20 | 4*24*7ml | |||||||
| 5000 | 4390 | 4*50ml | No. 21 | Microplate | 4000 | 2380 | 2*2*96 Well | ||
| No. 12 | Swing Rotor | 4000 | 3500 | 4*250ml | No. 22 | 2300 | 2*2*48 Well |






