MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-TL5LII |
| Max. Capacity | 4*750ml |
| Max. Speed | 5500rpm |
| Max. RCF | 5310×g |
| Speed Precision | ±20rpm |
| Timing Range | 0~99h59min59s |
| Noise | ≤58dB |
| Consumption | 2.5KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 800*700*400mm |
| Package Size (W*D*H) | 950*850*600mm |
| Net Weight (kg) | 110 |
| Gross Weight (kg) | 135 |
ROTOR:
| No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity |
|
No. 1 |
Swing Rotor | 5000 | 4390 | 4*100ml | No. 2 | Adapter | 4000 | 3500 | 4*2*50ml |
|
Swing Rotor |
4000 |
3500 |
4*2*100ml | 4*100ml | |||||
| 4*4*10ml |
No. 3 |
Swing Rotor |
4000 |
3580 |
4*500ml | ||||
| 4*6*10ml |
Adapter |
4*15*7/5ml | |||||||
| 4*8*10ml | 4*12*10ml | ||||||||
| 4*4*15ml | 4*8*15ml | ||||||||
| 4*6*15ml | 4*4*50ml | ||||||||
| 4*8*15ml | 4*2*100ml | ||||||||
| 5000 | 4390 | 4*50ml | 4*250ml | ||||||
| 4000 | 3500 | 4*2*50ml | No. 4 | Swing Rotor | 4000 | 3580 | 4*750ml | ||
| No. 2 | Swing Rotor | 4000 | 3500 | 4*250ml | No. 5 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*12*5/7ml |
| Adapter | 4000 | 3500 | 4*8*7/5ml | No. 6 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*18*5/7ml | |
| 4*8*10ml | No. 7 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*24*5/7ml |








