MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FLS-TL5RL | FLS-VL6RLII | |
| Max. Capacity | 4*750ml | 6*1000ml | |
| Max. Speed | 5500rpm | 6000rpm | |
| Max. RCF | 5310xg | 6680xg | |
| Speed Precision | ±20rpm | ||
| Temp. Range | -20°C~40°C | ||
| Temp. Accuracy | ±1°C | ||
| Timing Range | 0~99h59min59s | 0~59h59min59s | |
| Noise | <58dB | ||
| Consumption | 2.5KW | 4KW | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | ||
| External Size (W*D*H) | 800*700*400mm | 830*720*1250mm | |
| Package Size (W*D*H) | 950*850*600mm | 980*870*1450mm | |
| Nett Weight (kg) | 110 | 268 | |
| Gross Weight (kg) | 135 | 320 | |
ROTOR: FLS-VL6RLII
| No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity |
| No. 1 | Angle Rotor | 6000 | 5650 | 6*300ml | No. 3 | Swing Rotor (round cup) | 4200 | 5100 | 6*1000ml |
| No. 2 | Angle Rotor | 6000 | 6680 | 6*500ml | No. 4 | Swing Rotor (square cup) | 4200 | 5100 | 6*1000ml |
Rotor: FLS-TL5RL
| No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | No. | Rotor | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity |
| No. 1 | Swing Rotor | 5000 | 4390 | 4*100ml | No. 2 | Adapter | 4000 | 3500 | 4*2*50ml |
|
Swing Rotor |
4000 |
3500 |
4*2*100ml | 4*100ml | |||||
| 4*4*10ml |
No. 3 |
Swing Rotor | 4000 | 3580 | 4*500ml | ||||
| 4*6*10ml |
Adapter |
4000 |
3580 |
4*15*5/7ml | |||||
| 4*8*10ml | 4*12*10ml | ||||||||
| 4*4*15ml | 4*8*15ml | ||||||||
| 4*6*15ml | 4*4*50ml | ||||||||
| 4*8*15ml | 4*2*100ml | ||||||||
| Swing Rotor | 5000 | 4390 | 4*50ml | 4*250ml | |||||
| Swing Rotor | 4000 | 3500 | 4*2*50ml | No. 4 | Swing Rotor | 4000 | 3580 | 4*750ml | |
| No. 2 | Swing Rotor | 4000 | 3500 | 4*250ml | No. 5 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*12*5/7ml |
|
Adapter |
4000 |
3500 |
4*8*5/7ml | No. 6 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*18*5/7ml | |
| 4*8*10ml | No. 7 | Swing Rotor | 4000 | 2800 | 4*24*5/7ml |







