MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FHS-VH10RL |
| Max. Capacity | 6*1000ml |
| Max. Speed | 10000rpm |
| Max. RCF | 18300xg |
| Speed Precision | ±50rpm |
| Control and Driver System | Frequency motor, micro control, direct driver |
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) |
| Temp. Range | -20°C~40°C |
| Temp. Precision | ±1°C |
| Timing Range | 0~99h59min |
| Noise | <65dB |
| Consumption | 5.7KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 840*730*950mm |
| Package Size (W*D*H) | 1085*835*1165mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 280 / 370 |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| Angle Rotor
Swing Rotor |
6*1000ml | 7000 | 11500 |
| 6*300ml | 10000 | 18300 | |
| 6*500ml | 8000 | 11800 | |
| 6*1000ml | 4200 | 5100 |








