MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH16R | THS-TH20R |
| Max. Capacity | 12*10ml | 6*50ml |
| Max. Speed | 16000rpm | 20000rpm |
| Max. RCF | 18180xg | 27700xg |
| Standard Rotor | 12*1.5/2.0ml | |
| Speed Precision | ±50rpm | |
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) | |
| Temp. Range | -20°C~40°C | |
| Temp. Precision | ±1°C | |
| Timing Range | 0~99h59min | |
| Noise | <60dB | |
| Consumption | 1.5KW | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 710*630*350mm | |
| Package Size (W*D*H) | 860*780*550mm | |
| Net / Gross Weight (kg) | 73 / 95 | |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | THS-TH16R | THS-TH20R | ||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | ||
|
Angle Rotor |
12*1.5/2.0ml | 16000 | 17800 | 20000 | 27700 |
| 10*5ml | 13000 | 11700 | 16000 | 17700 | |
| 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | 14000 | 18180 | |
| 12*10ml | 12000 | 13400 | 12000 | 13400 | |
| 6*50ml | / | / | 12000 | 13800 | |
| Swing Rotor | 12*10ml | / | / | 4000 | 2330 |
| 4*10ml | / | / | 6000 | 3200 | |
| Microplate | 2*2*48 Well | / | / | 3000 | 1400 |







