MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FHS-VH20RII |
| Max. Capacity | 4*750ml |
| Max. Speed | 20600rpm |
| Max. RCF | 29400×g |
| Standard Rotor | 12*1.5/2.0ml |
| Speed Precision | ±50rpm |
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) |
| Temp. Range | -20℃~40℃ |
| Temp. Precision | ±1℃ |
| Control and Driven System | Frequency motor, micro control, direct driver |
| Timing Range | 0~99h59min |
| Noise | ≤65dB |
| Identify Rotor | Automatic |
| Consumption | 2.0KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 710*560*770mm |
| Package Size (W*D*H) | 885*705*1195mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 160 / 218 |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| Angle Rotor | 12*1.5/2.0ml | 20600 | 29400 |
Angle Rotor |
8*15ml | 12000 | 14800 |
|
Swing Rotor |
4*750ml | 4000 | 3500 | 6*50ml | 12000 | 13800 | |
| 4*500ml(Available adaptor:
4*250/300ml, 4*8*15ml, 4*12*10ml, 4*3*50ml, 4*19*5ml (vacuum tube) |
4000 |
3580 |
8*50ml | 10000 | 10500 | ||
| 4*100ml | 10000 | 10500 | |||||
| 6*100ml | 11000 | 14520 | |||||
| Angle Rotor | 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | 6*250ml | 8000 | 9200 | |
| 12*10ml | 14000 | 18800 | Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | |
| 4*2*96 Well | 4000 | 2910 |








