MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH18II | THS-TH21 |
| Max. Capacity | 12*10ml | 6*100ml |
| Max. Speed | 18500rpm | 21000rpm |
| Max. RCF | 26019xg | 30409xg |
| Speed Precision | ±20rpm | |
| Timing Range | 1s~999min | |
| Noise | ≤60dB | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 330*390*325mm | 380*450*390mm |
| Package Size (W*D*H) | 480*415*420mm | 620*545*530mm |
| Net Weight (kg) | 30 | 45 |
| Gross Weight (kg) | 38 | 53 |
ROTOR:
| Rotor | THS-TH18II | THS-TH21 | ||||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Capacity | |
|
Angle Rotor |
18500 | 18366 | 12*0.5ml | 21000 | 23665 | 12*0.5ml |
| 18500 | 26019 | 24*0.5ml | 20000 | 30409 | 12*1.5ml/2.2ml | |
| 18500 | 26019 | 12*1.5ml/2.2ml | 16500 | 25871 | 24*1.5ml/2.2ml | |
| / | / | / | 16000 | 24327 | 36*1.5ml/2.2ml | |
| 14500 | 19980 | 24*1.5ml/2.2ml | 16500 | 20240 | 12*5ml | |
| 16500 | 20240 | 12*5ml | 14500 | 21390 | 12*10ml | |
| 13200 | 17532 | 12*10ml | 13000 | 19838 | 24*5ml | |
| / | / | / | 12000 | 19320 | 24*10ml | |
| / | / | / | 12000 | 14489 | 8*15ml | |
| / | / | / | 14500 | 20450 | 6*30ml | |
| / | / | / | 12000 | 16904 | 6*50ml | |
| / | / | / | 12000 | 16904 | 4*85/100ml | |
| / | / | / | 16000 | 22342 | 48*0.5ml | |
| / | / | / | 11000 | 14302 | 6*100ml | |
| 14000 | 14243 | 4*8*0.2ml PCR tube | 14000 | 14243 | 4*8*0.2ml PCR tube | |
| 12000 | 16241 | 36*Capillary rotor | 12000 | 16241 | 36*Capillary rotor | |
| / | / | / | 11000 | 14302 | 6*100ml | |
| Swing Rotor | / | / | / | 5000 | 3913 | 4*50ml |
| Microplate | / | / | / | 5000 | 2375 | 2*2*48 Well |







