MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-TH20RL |
| Max. Capacity | 6*250ml |
| Max. Speed | 20600rpm |
| Max. RCF | 29280xg |
| Standard Rotor | 12*1.5/2.0ml |
| Speed Precision | ±50rpm |
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) |
| Temp. Range | -20°C~40°C |
| Temp. Precision | ±1°C |
| Control and Driver System | Frequency motor, micro control, direct driver |
| Timing Range | 0~99h59min |
| Noise | <60dB |
| Identify Rotor | Automatic |
| Consumption | 1.8KW |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 630*760*400mm |
| Package Size (W*D*H) | 910*910*605mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 140 / 162 |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
|
Angle Rotor |
12*1.5/2.0ml | 20600 | 29400 |
Swing Bucket Rotor
|
8*50ml | 4000 | 2810 |
| 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | 32*15ml | 4000 | 2810 | ||
| 12*10ml | 14000 | 18800 | 32*10ml | 4000 | 2810 | ||
| 8*15ml | 12000 | 14800 | 48*5ml/2ml
(vacuum tube) |
4000 | 2940 | ||
| 6*50ml | 12000 | 13800 | 76*5ml/2ml
(vacuum tube) |
4000 | 3100 | ||
| 8*50ml | 10000 | 10500 | |||||
| 4*100ml | 10000 | 10500 | |||||
| 6*100ml | 11000 | 14520 | 4*250ml | 4000 | 3290 | ||
| Swing Bucket Rotor | 4*50ml | 5000 | 4600 |
(Available adaptor: 8*50ml, 4*6*15ml, 4*8*10ml, 4*10*5ml) |
|||
| 4*100ml | 5000 | 4800 | |||||
| Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | ||||







