
MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-AU4 | TLS-AU5 | TLS-AU5R |
| Capacity | 48*2/5ml; 76*2/5ml | 124*2/5ml; 148*5ml | 124*2/5ml; 148*5ml |
| Max. Speed | 4000rpm | 4000rpm | 4000rpm |
| Max. RCF | 3100×g | 3400×g | 3400×g |
| Speed Precision | ±50rpm | ||
| Refrigeration System | / | CFC-free (R404a) | |
| Temp. Range | / | -20℃~40℃ | |
| Temp. Precision | / | ±1℃ | |
| Control and Drive System | Frequency motor, micro control, direct driver | ||
| Identify Rotor | / | Automatic | |
| Timing Range | 0~99h59min | ||
| Noise | ≤65dB | ||
| Consumption | 800W | 1000W | 2000W |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | ||
| External Size (W*D*H) | 630*500*420mm | 710*560*770mm | 710*560*770mm |
| Package Size (W*D*H) | 780*840*570mm | 900*750*970mm | 900*750*1195mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 50 / 88 | 75 / 105 | 150 / 215 |









