MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FHS-VH20R | FHS-VH21RII |
| Max. Capacity | 6*500ml | |
| Max. Speed | 20000rpm | 21000rpm |
| Max. RCF | 43840×g | 48330×g |
| Speed Precision | ±50rpm | |
| Increasing and Decreasing Speed Rate | Option set | |
| Temp. Range | -20~40℃ | |
| Temp. Precision | ±1℃ | |
| Timing Range | 0~99h59min | |
| Noise | <65dB | |
| Consumption | 4.0KW | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 820*710*950mm | |
| Package Size (W*D*H) | 1070*830*1145mm | |
| Net / Gross Weight (kg) | 240 / 300 | |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | FHS-VH20R | FHS-VH21RII | ||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | ||
|
Angle Rotor |
16*10ml | 20000 | 43840 | 21000 | 48330 |
| 6*50ml | 18000 | 37580 | 18000 | 37580 | |
| 8*50ml | 16000 | 29365 | 16000 | 29365 | |
| 6*70ml | 15000 | 25700 | / | / | |
| 8*100ml | 12000 | 19830 | 12000 | 19830 | |
| 6*300ml | 10000 | 18550 | 10000 | 18550 | |
| 6*500ml | 8000 | 11800 | 8000 | 11800 | |
| 6*500ml (Beckman bottle) | 10000 | 17700 | 10000 | 17700 | |
| 30*1.5ml | 18000 | 34485 | 18000 | 34485 | |
| Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |








