MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-FP640 | MA-FP6410 | MA-FP6430 | MA-FP6431 | MA-FP6440 | MA-FP6450 | |
|
Sensitivity (LOD) |
K | 0.01ppm | |||||
| Na | 0.01ppm | ||||||
| Li | / | / | 0.1ppm | / | 0.1ppm | ||
| Ca | / | / | / | 2ppm | 2ppm | ||
| Ba | / | / | / | / | / | 6ppm | |
|
Range |
K | 0~100ppm | |||||
| Na | 0~160ppm | ||||||
| Li | / | / | 0~100ppm | / | 0~100ppm | ||
| Ca | / | / | / | 0~1000ppm | 0~1000ppm | ||
| Ba | / | / | / | / | / | 0~3000ppm | |
|
Linearity Error |
K | ≤0.195ppm | |||||
| Na | ≤0.69ppm | ||||||
| Li | / | / | ≤0.15ppm | / | ≤0.15ppm | ||
| Ca | / | / | / | ≤3ppm | ≤3ppm | ||
| Ba | / | / | / | / | / | ≤9ppm | |
| Reproducibility | 3% CV for 7 consecutive samples | ||||||
| Response Time | <8s | ||||||
| Sample Uptake | <6ml/min | ||||||
| Ambient Temp. | 100C~350C | ||||||
| Humidity | ≤85% | ||||||
| Power Supply | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||||||
| Consumption | 250W | ||||||
| Standard Accessory | Air compressor | ||||||
| Package Size (mm) | 570*560*400 | ||||||
| Gross Weight (kg) | 18 | ||||||
Note: The instrument data shows one digit after the decimal point by default







