MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-II 60L | MA-II 80L | MA-II 100L | |||
| Water Output Type | RO water outlet*1 and DI water outlet*1 | RO water outlet*1 and DI water outlet*2 | ||||
| Water Output Speed | 60 L/H | 80 L/H | 100 L/H | |||
| Purifying Procedure | PF+AC+RO+DI | |||||
| Water Supply Requirement | Inlet water pressure when working is 0.1-0.3Mpa, water quality requirements GB5749, 15~35℃ | |||||
| Environmental Requirements | Temperature: 15~35℃
Relative humidity: ≤80% |
|||||
| Purification System | Precision filter*1; Deionisation purification column*1; 300GPD RO membrane*2 (MA-II 60L/80L);
400GPD RO membrane*2 (MA-II 100L) |
|||||
|
DI Water Quality |
Resistivity | 10~18.25MΩ.cm | ||||
| Conductivity | 0.055~0.1μs/cm | |||||
| Heavy Metal | ˂0.1ppb | |||||
| Particle | ˂1/ml | |||||
| Bacteria | ˂0.1cfu/ml | |||||
| RO Water Quality | Ion Rejection Rate | 96%~99% | ||||
| Organic Rejection Rate | >99% | |||||
| Particles and Bacteria Rejection Rate | >99% | |||||
| Flow Rate | 2500ml/min | |||||
| Consumption | 230W | |||||
| Power supply | AC220V±10%, 50Hz+5% (standard); AC110V, 60Hz (optional) | |||||
| Standard Configuration | Main body, 50L water tank, accessory pack | Main body, 20L water tank (0.5-gallon pressure tank), accessory pack | ||||
| Instrument Size (W*D*H) | 390*400*1000mm | |||||
| Package Size (W*D*H) | Instrument | 490*480*1100mm | 950*490*1100mm | |||
| Tank | 415*415*700mm | |||||
| Accessory Box | 680*400*230mm | 675*395*230mm | ||||
| Gross Weight (kg) | 45 | 70 | ||||






