MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-V 45L | |
| Water Output Type | RO water outlet*2 and DI water outlet*2 | |
| Water Output Speed | 45 L/H | |
| Purifying Procedure | PF+AC+RO+AC+DI+TF | |
| Water Supply Requirement | Inlet water pressure when working is 0.1-0.3Mpa, water quality requirements GB5749, 15~35℃ | |
| Environmental Requirements | Temperature: 15~35℃
Relative humidity: ≤80% |
|
| Purification System | 20” PP filter*1; 20” Granular active carbon filter*1; 20” Compressed activated carbon filter*1; 300GPD RO membrane*1; Deionisation purification column*1; T33 filter element*1; Capsule filter*1 | |
|
DI Water Quality |
Resistivity | 10~18.25MΩ.cm |
| Conductivity | 0.055~0.1μs/cm | |
| Heavy Metal | ˂0.1ppb | |
| Particle | ˂1/ml | |
| Bacteria | ˂0.1cfu/ml | |
| RO Water Quality | Ion Rejection Rate | 96%~99% |
| Organic Rejection Rate | >99% | |
| Particles and Bacteria Rejection Rate | >99% | |
| Pressure Bucket | Built-In | |
| Consumption | 120W | |
| Power supply | AC220V±10%, 50Hz+5% (standard); AC110V, 60Hz (optional) | |
| Standard Configuration | Main body, built-in 4-gallon pressure water bucket*2, accessory pack | |
| Instrument Size (W*D*H) | 650*540*1120mm | |
| Package Size (W*D*H) | 770*620*1335mm | |
| Gross Weight (kg) | 93 | |





