MODEL SPECIFICATIONS:
|
Model No |
PB2000DSP
PB20001DSP
|
PB3000DSP
PB30001DSP PB30002DSP |
PB4000DSP
PB40001DSP PB40002DSP |
PB5000DSP
PB50001DSP PB50002DSP |
PB6000DSP
PB60001DSP
|
PB10000DSP
PB100001DSP
|
| Capacity | 0-2000g | 0-3000g | 0-4000g | 0-5000g | 0-6000g | 0-10000g |
| Readability | 1g/0.1g/0.01g | |||||
| Repeatability | ±1g/±0.2g/±0.02g | |||||
| Linearity | ±1g/±0.2g/±0.02g | |||||
| Output Interface | RS232C | |||||
| Pan Size | 170mmx170mm | |||||
| Dimensions (L*W*H) | 29cmx18.5cmx8cm | |||||
| Packing Size (L*W*H) | 30.2cmx22cmx14.5cm | |||||
| Net Weight | 2200g | |||||
| Gross Weight | 2600g | |||||
| Power Supply | 110V/220-240V AC | |||||





