MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | BKM-Z18BIII | BKM-Z24BIII | BKM-Z45BIII | BKM-Z60BIII | BKM-Z80BIII | |
| Capacity | 18L | 24L | 45L | 60L | 80L | |
| Chamber Size (mm) | ϕ 250*350 | ϕ 250*450 | ϕ 316*618 | ϕ 386*595 | ϕ 386*717 | |
| Design Pressure | -0.1/0.3MPa | |||||
| Design Temp. | 144°C | |||||
| Temp. Range | 105~138°C | |||||
| Chamber Material | SUS304 | |||||
| Standard Loading Tray | Type A | Type B | ||||
| Consumption | 2.6KW | 5.8KW | 7.4KW | |||
| Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC220V±10%, 50/60Hz | ||||
| External Size (W*D*H) mm | 530*560*450 | 530*660*450 | 640*830*550 | 730*1002*560 | 730*1002*560 | |
| Package Size (W*D*H) mm | 720*780*680 | 720*880*700 | 750*1015*730 | 830*1180*795 | 830*1180*795 | |
| Gross Weight (kg) | 70 | 80 | 140 | 185 | 205 | |







