MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-TL5III | TLS-TL5IV |
| Max. Capacity | 4*250ml | 4*250ml |
| Max. Speed | 5500rpm | 5000rpm |
| Max. RCF | 4800×g | 4800×g |
| Control and Driver System | Frequency motor, micro control, direct drive | |
| Timing Range | 0~99h59min | |
| Noise | ≤65dB | |
| Consumption | 500W | |
| Power Supply | AC110V/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 600*540*360mm | |
| Package Size (W*D*H) | 720*600*500mm | |
| Net / Gross Weight (kg) | 37 / 56 | |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | TLS-TL5III | TLS-TL5IV | ||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | ||
| Angle Rotor | 12*10ml | 5500 | 4328 | / | / |
| Swing Rotor | 4*250ml | 4000 | 3290 | 4000 | 3290 |
|
Adapter |
8*50ml |
4000 |
3290 |
4000 |
3290 |
| 24*15ml | |||||
| 32*10ml | |||||
| 40*5ml | |||||
|
Swing Bucket Rotor |
8*50ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 |
| 4*50ml | 5000 | 4600 | 5000 | 4600 | |
| 4*100ml | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | |
| 24*15ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32*15ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32*10ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 48*5ml/2ml (Vacuum tube) | 4000 | 2940 | 4000 | 2940 | |
| 76*5ml/2ml (Vacuum tube) | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | |
| Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |








