WATER PURIFIER CONSUMABLES:
| Model Type | PP Filter | 5μm PP Deep Filter | 20” PP Filter | PP Cotton Filter | Active Carbon Filter | Granular Active Carbon Filter | Active Carbon Block Filter | 12L Deionized Purification Column (imported resin) | Deionized Purification Column | 12L Ultra-Purified Column (imported resin) | Ultra-Purified Column (imported resin) | 100/200/300/400/600 GPD RO Membrane | Organic Matter Purification Column | 0.2μm Imported PES Terminal Filter | MWCO 5000D UF Ultra-Filtration Module | Dual Wavelength (185nm & 254nm) UV Lamp |
|
Replacement term/set (months) |
2-6 | 5-6 | 2-3 | 5-6 | 4-6 | 2-6 | 2-6 | About 20000L pure water/set | About 1000L pure water/set | About 20000L pure water/set | About 1000L pure water/set | 12-24 | About 9000L pure water/set |
/ |
/ |
About 9000 hours |
| MA-II(15L/H) | 1 | / | / | / | 2 | / | / | / | / | / | / | 100*1 | / | / | / | / |
| MA-II(30L/H) | / | / | / | 1 | 2 | / | / | / | / | / | / | 200*1 | / | / | / | / |
| MA-III (15L/H) | 1 | / | / | / | 2 | / | / | / | 2 | / | / | 100*1 | / | / | / | / |
| MA-III (30L/H) | / | 1 | / | / | 2 | / | / | / | 3 | / | / | 200*1 | / | / | / | / |
| MA-IV (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 300*1 | / | / | / | / |
| MA-IV (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 400*1 | / | / | / | / |
| MA-IV (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 600*1 | / | / | / | / |
| MA-IV (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 400*2 | / | / | / | / |
| MA-V (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 300*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-V (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 400*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-V (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 600*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-V (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 400*2 | 1 | 1 | / | / |
| MA-VI (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-VI (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-VI (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | / | / |
| MA-VI (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | / | / |
| MA-VII (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| MA-VII (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| MA-VII (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| MA-VII (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | 1 | / |
| MA-VIII (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| MA-VIII (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| MA-VIII (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| MA-VIII (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | / | 1 |
| MA-IX (45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA-IX (63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA-IX (94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MA-IX (125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Model Type | PP Filter | T33 Filter Element | Active Carbon Filter | Granular Active Carbon Filter | Precision Filter | 20” Compressed Activated Carbon Filter | Capsule Filter | Deionized Purification Column | 50/300/400/4021 GPD RO Membrane |
| Replacement term/set (months) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | / | 12 |
| MA-I-10L | 10”*1 | / | 2 | / | / | / | / | 3000L*2 | 50*1 |
| MA-I-15L | 10”*1 | / | 2 | / | / | / | / | 3000L*2 | 50*1 |
| MA-II-20L | 10”*1 | / | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 |
| MA-II-30L | 10”*1 | / | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 |
| MA-II-40L | 10”*1 | / | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 |
| MA-II-60L | / | / | / | / | 1 | / | / | 8000L*1 | 300*2 |
| MA-II-80L | / | / | / | / | 1 | / | / | 8000L*1 | 300*2 |
| MA-II-100L | / | / | / | / | 1 | / | / | 8000L*1 | 400*2 |
| MA-II-120L | 20”*1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 20000L*2 | 400*2 |
| MA-II-150L | 20”*1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 20000L*2 | 400*2 |
| MA-II-200L | 20”*1 | / | / | 1 | / | 1 | / | 20000L*2 | 400*2 |
| MA-V-45L | 20”*1 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 | 20000L*1 | 300*1 |






