MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | THS-MH16 |
| Max. Capacity | 12*10ml |
| Max. Speed | 16500rpm |
| Max. RCF | 18780×g |
| Timing Range | 0~99h59min |
| Control and Drive System | Frequency motor, micro control, direct drive |
| Noise | ≤60dB |
| Consumption | 350W |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 380*260*310mm |
| Package Size (W*D*H) | 620*360*410mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 20 / 28 |
ROTOR:
| Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
|
Angle Rotor |
12*1.5/2.0ml | 16500 | 18780 |
| 18*1.5/2.0ml | 15000 | 17780 | |
| 24*1.5/2.0ml | 14000 | 18180 | |
| 10*5ml | 14000 | 13520 | |
| 8*7ml | 14000 | 12340 | |
| 12*10ml | 12000 | 13400 |







