MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA Mini-7 | MA Mini-5 |
| Max. Speed | 7000rpm | 5000rpm |
| Max. RCF | 2650xg | 1350xg |
| Capacity | 0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8; 8 x 4 x 0.2ml (PCR tube) | |
| Rotor | 8*2.0/1.5/0.5/0.2ml rotor (0.2ml and 05.ml adaptor), 8*4*0.2ml PCR tube | |
| Power Supply | AC110V – 265V, 50/60Hz | |
| Consumption | 20W | |
| Noise | 45dB(A) | |
| External Size (W*D*H) | 178*178*115mm | |
| Package Size (W*D*H) | 320*250*210mm | |
| Net Weight (kg) | 1 | |
| Gross Weight (kg) | 2 | |









