MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TTD-MF5B | TTD-MF5C |
| Max. Capacity | 4*300ml | 4*800ml |
| Max. Speed | 5000rpm | |
| Max. RCF | 4730×g | |
| Speed Precision | ±20rpm | |
| Timing Range | 0~99min | |
| Noise | ≤58dB | |
| Consumption | 600W | 450W |
| Power Supply | AC110V/220V±10%, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) mm | 620*450*360 | 685*500*395 |
| Package Size (W*D*H) mm | 820*520*610 | 870*580*610 |
| Net / Gross Weight (kg) | 52 / 68 | 67 / 78 |
Rotor: TTD-MF5B:
| No. | Rotor | Volume (ml) | Max. Speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
| No. 1 | Swing Rotor | 4*300ml (Round cup) | 4000 | 2920 |
| No. 2 | 4*300ml (Square cup) | 4000 | 2920 | |
| No. 3 | Microplate | 2*4*96 Well | 4000 | 2490 |
| 2*3*96 Well | 2300 | |||
| No. 4 |
Swing Bucket Rotor
|
4*1*50ml | 5000 | 4730 |
| 4*1*100ml | 4730 | |||
|
No. 5 |
4*2*100ml |
4000 |
3020 | |
| 4*2*50ml | 3200 | |||
| 4*4*15ml | 3200 | |||
| 4*6*15ml |
4000 |
3200 | ||
| 4*8*15ml | 3200 | |||
| 4*12*5ml Vacuum tube | 2480 | |||
| 4*12*7ml Vacuum tube | 2480 | |||
| 4*12*10ml Vacuum tube | 2880 | |||
| 4*8*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| 4*6*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| 4*4*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| No. 6 |
Swing Rotor |
4*24*5ml Vacuum tube | 4000 | 2840 |
| 4*31*5ml Immuno tube | ||||
|
No. 7 |
4*24*7ml Vacuum tube |
4000 |
3140 |
|
| 4*18*10ml Vacuum tube | ||||
| 4*31*7ml Immuno tube | ||||
| No. 8 |
Angle Rotor |
6*15ml | 5000 | 2540 |
| No. 9 | 12*15ml | 5000 | 3080 | |
| No. 10 | 24*15ml | 5000 | 3500 | |
| No. 11 | 12*Gabor cream meter | 4000 | / | |
| No. 12 | 4*50ml | 5000 | 2520 | |
| No. 13 | 6*50ml | 5000 | 2850 | |
| No. 14 | 12*50ml | 5000 | 3860 | |
| No. 15 | 24*50ml | 4000 | 2970 | |
| No. 16 | 4*100ml | 5000 | 2630 | |
| No. 17 | 6*100ml | 5000 | 3130 | |
| No. 18 | 12*100ml | 4000 | 2970 |
Rotor: TTD-MF5C:
| No. | Rotor | Volume (ml) | Max. Speed (rpm) | Max. RCF (xg) |
| No. 1 | Swing Rotor (Round cup) | 4*800ml | 4000 | 3450 |
| No. 2 | 4*600/750ml | 4000 | 3380 | |
| No. 3 | Swing Rotor (Oval cup | 4*750ml (Centrifugal blood bag) | 4000 | / |
| No. 4 | Swing Rotor (Square cup) | 4*500/600ml | 4000 | 3310 |
| No. 5 | Swing Rotor | 4*4*96 Well |
4000 |
2840 |
| No. 6 | Microplate | 2*4*96 Well | 2490 | |
| No. 7 | 2*3*48 Well | 2300 | ||
| No. 8 |
Swing Bucket Rotor
|
4*1*50ml | 5000 | 4730 |
| 4*1*100ml | 4730 | |||
|
No. 9 |
4*2*100ml |
4000 |
3020 | |
| 4*2*50ml | 3200 | |||
| 4*4*15ml | 3200 | |||
| 4*6*15ml | 3200 | |||
| 4*8*15ml | 3200 | |||
| 4*12*10ml Vacuum tube | 2880 | |||
| 4*12*7ml Vacuum tube | 2760 | |||
| 4*12*5ml Vacuum tube | 2480 | |||
| 4*8*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| 4*6*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| 4*4*10ml Vacuum tube | 2790 | |||
| No. 10 | Swing Rotor | 4*24*5ml Vacuum tube | 4000 | 2840 |
| 4*31*5ml Immuno tube | ||||
|
No. 11 |
Swing Rotor |
4*24*7ml Vacuum tube |
4000 |
3140 |
| 4*31*7ml Immuno tube | 3140 | |||
| 4*57*7ml Immuno tube | 3270 | |||
| 4*30*7ml Vacuum tube | 3140 | |||
| 4*40*7ml Vacuum tube | 3270 | |||
| 4*18*10ml Immuno tube | 3140 | |||
| No. 12 | Cream bottle | 4000 | 3830 | |
| No. 13 | Swing Rotor
Angle Rotor |
6*15ml | 5000 | 2540 |
| No. 14 | 12*15ml | 5000 | 3080 | |
| No. 15 | 24*15ml | 5000 | 3500 | |
| No. 16 | 4*50ml | 5000 | 2520 | |
| No. 17 | 6*50ml | 5000 | 2850 | |
| No. 18 | 12*50ml | 5000 | 3860 | |
| No. 19 | 24*50ml | 4000 | 2970 | |
| No. 20 | 4*100ml | 5000 | 2630 | |
| No. 21 | 6*100ml | 5000 | 3130 | |
| No. 22 | 12*100ml | 4000 | 4640 | |
| No. 23 | 16*Gabor cream meter | 4000 | / |







