MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-TL5RII |
| Max. Speed | 5500rpm |
| Max. RCF | 5400xg |
| Max. Capacity | 4*300ml |
| Speed Precision | ±10rpm |
| Noise | ≤60dB |
| Timing Range | 1s~999min / continuous / short spin |
| Temp. Range | -20~40℃ |
| Temp. Accuracy | ±1℃ |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz |
| External Size (W*D*H) | 450*575*520mm |
| Package Size (W*D*H) | 820*740*700mm |
| Nett Weight (kg) | 110 |
| Gross Weight (kg) | 145 |
ROTOR:
Mark ( ● ) is a round-bottom tube, mark ( ▲ ) is a sharp-bottom tube. Custom adapter according the user’s requirements.
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 | Swing Rotor | 4*300ml | 4500 | 3781 |
| Adapter | 4*250ml, 4*100ml, 12*50ml, 40*10ml (●), 16*15ml(▲), 56*5ml | |||
| No. 2 | Angle Rotor | 6*50ml | 5500 | 5400 |
| No. 3 | Mould Reaction Plate | 4*96 Well | 4000 | 2260 |







