MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FLS-VL6RL | FLS-VL7RL | FLS-VL8RL |
| Max. Capacity | 6*1000ml | 6*1500ml | 6*1500ml |
| Max. Speed | 6000rpm | 7000rpm | 8000rpm |
| Max. RCF | 6680×g | 8620×g | 11260×g |
| Speed Precision | ±50rpm | ||
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) | ||
| Temp. Range | -20℃~40℃ | ||
| Temp. Precision | ±1℃ | ||
| Timing Range | 0~99h59min | ||
| Noise | <68dB | ||
| Consumption | 4.0KW | ||
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | ||
| External Size (W*D*H) | 840*730*950mm | ||
| Package Size (W*D*H) | 1085*825*1195mm | ||
| Nett / Gross Weight (kg) | 270 / 360 | ||
ROTOR:
| Rotor | Capacity | FLS-VL6RL | FLS-VL7RL | FLS-VL8RL | |||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | ||
| Angle Rotor | 6*500ml | 6000 | 6000 | 7000 | 8620 | 8000 | 11260 |
| Swing Rotor | 6*1000ml | 4200 | 4200 | / | / | / | / |
| 4*1000ml | 4000 | 4000 | 4000 | 4050 | 4000 | 4050 | |








