MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | FLS-VL5R | FLS-VL6R | FLS-VL8R |
| Max. Capacity | 4*750ml | 4*750ml | 4*750ml |
| Max. Speed | 5500rpm | 6500rpm | 8000rpm |
| Max. RCF | 4800xg | 4800xg | 5940xg |
| Speed Precision | ±50rpm | ||
| Refrigeration System | CFC-free (R404a) | ||
| Temp. Range | -20℃~40℃ | ||
| Temp. Precision | ±1℃ | ||
| Timing Range | 0~99h59min | ||
| Noise | <65dB | ||
| Consumption | 2.0KW | ||
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | ||
| External Size (W*D*H) mm | 710*560*770 | ||
| Package Size (W*D*H) mm | 885*705*1195 | ||
| Nett / Gross Weight (kg) | 160 / 215 | ||
ROTOR:
| Rotor | Capacity | FLS-VL5R | FLS-VL6R | FLS-VL8R | |||
| Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | Speed (rpm) | RCF (xg) | ||
| Angle Rotor | 12*10ml | 5500 | 3580 | 6500 | 3920 | 8000 | 5940 |
|
Swing Rotor |
4*750ml | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| 4*500ml (round cup)
(Available adaptor: 4*250ml/300ml, 4*100ml, 12*50ml, 32*15ml, 48*10ml, 72*5ml) |
4000 |
3780 |
4000 |
3780 |
4000 |
3780 |
|
| 148*5ml/2ml (vacuum tube) | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 | 4000 | 2900 | |
| 16*15ml | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | |
| 76*5ml/2ml (vacuum tube) | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | 4000 | 3100 | |
| 4*100ml | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | 4800 | |
| 24*10ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 8*50ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32*15ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 32*10ml | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | 4000 | 2810 | |
| 48*5ml/2ml (vacuum tube) | 4000 | 2950 | 4000 | 2950 | 4000 | 2950 | |
| Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 | 4000 | 2360 |








