MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-TL4IV | TLS-TL5VII |
| Max. Capacity | 6*50ml | |
| Max. Speed | 4000rpm | 5000rpm |
| Speed Precision | / | ±30rpm |
| Timing Range | 1~60min | 0~99min |
| Noise | ≤65dB | <58dB |
| Consumption | 180W | 300W |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 395*340*305mm | 330*295*255mm |
| Package Size (W*D*H) | 510*420*330mm | 510*445*445mm |
| Net / Gross Weight (kg) | 20 / 22 | 20 / 28 |
ROTOR:
| TLS-TL4IV | TLS-TL5VII | ||||||||
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 |
Angle Rotor
|
18*10/7ml | 4000 | 2200 | No. 1 |
Angle Rotor
|
18*10/7ml | 5000 | 4020 |
| No. 2 | 24*10/7ml | 4000 | 2200 | No. 2 | 24*10/7ml | 5000 | 4020 | ||
| No. 3 | 12*15/10ml | 4000 | 2200 | No. 3 | 12*15/10ml | 5000 | 4020 | ||
| No. 4 | 12*20/15ml | 4000 | 2200 | No. 4 | 12*20/15ml | 5000 | 4020 | ||
| No. 5 | 6*50ml | 4000 | 2200 | No. 5 | 6*50ml | 5000 | 4020 | ||







