MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | TLS-TL5 | TLS-TL5II | TLS-TL6 | TLS-TL6II |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml | 4*250ml | 4*100ml |
| Max. Speed | 5000rpm | 5000rpm | 6000rpm | 6000rpm |
| Max. RCF | 4800xg | 4420xg | 5140xg | 5140xg |
| Timing Range | 0~99h59min | |||
| Speed Precision | ±50rpm | |||
| Noise | <65dB | |||
| Consumption | 450W | 350W | 500W | |
| Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | |||
| External Size (W*D*H) | 600*540*360mm | 500*400*300mm | 600*540*360mm | |
| Package Size (W*D*H) | 800*740*560mm | 700*600*500mm | 800*740*560mm | |
| Net / Gross Weight (kg) | 35 / 52 | 25 / 44 | 35 / 54 | |
ROTOR: TLS-TL5
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
|
No. 1 |
Swing Bucket Rotor |
Support | No. 1
No. 2 |
Swing Bucket Rotor |
32*15ml | 4000 | 2810 | ||
| 4*50ml | 5000 | 4600 | 32*10ml | 4000 | 2810 | ||||
| 4*100ml | 5000 | 4800 | 48*5ml/2ml (vacuum tube) | 4000 | 2940 | ||||
| 8*50ml | 4000 | 2810 | 76*5ml/2ml (vacuum tube) | 4000 | 3100 | ||||
ROTOR: TLS-TL5II
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 | Angle Rotor | 12*15ml | 5000 | 3580 |
No. 4 |
Swing Bucket Rotor | 16*15ml | 4000 | 2950 |
| No. 2 | 24*10ml | 4000 | 2600 | ||||||
| No. 3 | Swing Bucket Rotor | 4*100ml | 4000 | 2100 | Adapter | 24*5ml | 4000 | 2950 | |
| 4*50ml | 5000 | 4420 |
ROTOR: TLS-TL6
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 | Angle Rotor | 12*10ml | 6000 | 5140 |
No. 5 |
Swing Bucket Rotor |
4*100ml | 5000 | 4800 |
| No. 2 | Swing Bucket Rotor | 16*15ml | 5000 | 4400 | 8*50ml | 4000 | 2810 | ||
| No. 3 | 24*10ml | 4000 | 2810 | 32*15ml | 4000 | 2810 | |||
| No. 4 | Swing Bucket Rotor | 4*250ml | 4000 | 3290 | 32*10ml | 4000 | 2810 | ||
| Adapter | 8*50ml, 24*15ml, 32*10ml, 40*5ml | 48*5ml/2ml | 4000 | 2950 | |||||
| No. 5 | Swing Bucket Rotor | Support | No. 6 | Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | ||
| 4*50ml | 5000 | 4600 | No. 7 | Swing Rotor | 76*5ml | 4000 | 3100 | ||
ROTOR: TLS-TL6II
| No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) | No. | Rotor | Capacity | Speed (rpm) | RCF (xg) |
| No. 1 | Angle Rotor | 12*10ml | 6000 | 5140 | No. 2
No. 3 |
Swing Bucket Rotor |
32*15ml | 4000 | 2810 |
|
No. 2 |
Swing Bucket Rotor
|
Support | 32*10ml | 4000 | 2810 | ||||
| 4*50ml | 5000 | 4600 | 48*5ml/2ml (Vacuum tube) | 4000 | 2940 | ||||
| 4*100ml | 5000 | 4800 | 76*5ml/2ml (Vacuum tube) | 4000 | 3100 | ||||
| 8*50ml | 4000 | 2810 | No. 4 | Microplate | 2*2*96 Well | 4000 | 2360 | ||









