MODEL SPECIFICATIONS:
| Model | MA-VI | MA-VII | MA-VIII | MA-IX | |
| Basic | Eliminating endotoxin UF | Low TOC UV | Synthesizing UVF | ||
| Water Output Type | RO and ultra-pure water | ||||
| Water Output Speed | 45 L/H | 63 L/H | 94 L/H | 125 L/H | |
| Purifying Procedure | PF+AC+RO+AC +DI+TF |
PF+AC+RO+AC +DI+UF+TF |
PF+AC+RO+AC +UV+DI+TF |
PF+AC+RO+AC+UV +DI+UF+TF |
|
| Water Supply Requirement | Tap water: TDS<200 ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm2 (if TDS>200ppm, extra pre-treatment filter is recommended) |
||||
|
Purification System |
Pre-treatment Unit | 20” PP filter*1; 20” Granular active carbon filter*1; 20” Active carbon block filter*1 | |||
| RO Unit | 300GPD RO membrane*1 | 400GPD RO membrane*1 | 600GPD RO membrane*1 | 400GPD RO membrane*2 | |
|
Subsequent Unit |
Organic matter purification column*1; 12L ultra-purified column (imported resin)*1; 0.2μm imported PES terminal filter*1; Ultra purification column*2; MWCO5000D UF ultra-filtration module (MA-VII, MA-IX); Dual wavelength (185 x 254nm) UV lamp (MA-VIII, MA-IX) | ||||
|
Ultrapure Water Quality |
Resistivity (25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
| Heavy Metal Ion | <0.01ppb | ||||
| TOC | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | |
| Bacteria | <0.01cfu/ml | ||||
| Endotoxin | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | |
| Particle (>0.2μm) | <1/ml | ||||
| RNases | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | |
| DNases | N/A | <5pg/μl | N/A | <5pg/μl | |
|
RO Water Quality |
Ion Rejection Rate | 97%~99% (New RO membrane) | |||
| Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | ||||
| Particles and Bacteria Rejection Rate | >99% | ||||
| Flow Rate | 3.0 L/min (when there is water in the tank) | ||||
| Consumption | (45/63 L/H): 120W; (94/125 L/H): 240W | ||||
| Power Supply | AC220V±10%, 50Hz+5% (standard); AC110V, 60Hz (optional) | ||||
| Standard Configuration | Main body (includes 1 set of purification column), 2 built-in 15L tanks, accessory pack | ||||
| External Size (W*D*H) | 640*540*1110mm | ||||
| Package Size (W*D*H) | 650*750*1280mm | ||||
| Gross Weight (kg) | 90 | ||||






